鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司油介质油缸长协长协维修议标公告
-
- 项目名称:
-
- 发布时间:
- 2026-08-17
-
- 主办单位:
-
- 开标时间:
- 2026年 8月21日 9:00(暂定)
-
- 开标地点:
鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司油介质油缸长协长协维修议标公告
第一条 项目概况
项目名称:鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司油介质油缸长协
委托单位:鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司
项目地点:鄂尔多斯市东胜区
第二条 维修内容及技术要求
1、维修内容
范家村煤矿油介质油缸长协维修明细详细、规格型号、数量见下表(按照2025年-2026年7月暂估维修量,数量为1的表示在此期间实际没有发生维修)
序号 | 主机设备 | 规格型号 | 主机生产厂家 | 油缸名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 |
1 | 煤矿用液压锚杆钻车 | CMM2-24 | 河北景隆智能装备股份有限公司 | 回转伸缩油缸 | 缸径/杆径:φ63/35mm,行程:450mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 |
2 | 钻臂支撑油缸 | 缸径/杆径:φ100/60mm,行程:280mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
3 | 钻臂回转油缸 | 缸径/杆径:φ100/60mm,行程:185mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
4 | 支护支撑油缸 | 缸径/杆径:φ63/35mm,行程:1115mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
5 | 支撑调整油缸 | 缸径/杆径:φ63/35mm,行程:206mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
6 | 支护油缸 | 缸径/杆径:φ50/φ30mm,行程:750mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
7 | 后升降油缸 | 双伸缩:缸径/杆径:φ125/φ110-490+φ75/φ60-510mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
8 | 升降油缸 | 双伸缩:缸径/杆径:φ150/φ130-490+φ100/φ80-510mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
9 | 涨紧油缸 | 缸径/杆径:φ120/100mm,行程:120mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
10 | 钻臂伸缩油缸 | 缸径/杆径:φ80/50mm,行程:600mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
11 | 支撑杆伸缩油缸 | 缸径/杆径:φ63/50mm,行程:600mm | 1 | 件 | 国产 | |||
12 | 摆动油缸 | 缸径/杆径:φ170/150mm,行程:180mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
13 | 摆动油缸 | 缸径/杆径:φ260/240mm,行程:180mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
14 | 长给进油缸 | 缸径/杆径:φ50/40mm,行程:800mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
15 | 短给进油缸 | 缸径/杆径:φ63/45mm,行程:450,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
16 | 煤矿用坑道液压钻车 | ZDY1900/4200/6500LPS | 石家庄天地煤机 | 下稳固装置油缸 | 缸径/杆径:φ80/55mm,行程265mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 |
17 | 稳固油缸 | 缸径/杆径:φ80/65mm,行程426mm,工作压力:28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
18 | 给进油缸 | 缸径/杆径:φ110/55mm,行程600mm,工作压力26MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
19 | 给进油缸 | 缸径/杆径:φ80/45mm,行程:260mm,工作压力28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
20 | 支撑油缸 | 缸径/杆径:φ80/55mm,行程:300mm,工作压力28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
21 | 支撑油缸 | 缸径/杆径:φ63/50mm,行程:1222mm,工作压力28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
22 | 支撑油缸 | 缸径/杆径:φ110/80mm,行程600mm,工作压力28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
23 | 稳固装置油缸 | 缸径/杆径:φ110/80mm,行程400mm,工作压力28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
24 | 后顶油缸组 | 缸径/杆径:φ90/60mm,行程360mm,工作压力28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
25 | 给进油缸组 | 缸径80mm,杆径55mm,行程600mm,工作压力25MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
26 | 二次给进油缸 | 缸径80mm,杆径45mm,行程260mm,工作压力28MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
27 | 支撑油缸 | 缸径110mm,行程600mm,杆径80mm,工作压力26MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
28 | 给进油缸 | 缸径90mm,行程600mm,杆径50mm,工作压力21MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
29 | 掘锚机 | EBZ200M-2A | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 导轨油缸 | 外径: 195mm行 程: 3250mm,额定压力:20MPa | 1 | 件 | 国产 |
30 | 截割伸缩油缸 | 缸径/杆径: 125/80mm行 程: 650mm,额定压力:20MPa | 2 | 件 | 国产 | |||
31 | 铲板油缸 | 缸径/杆径: 180/110mm行 程: 200mm,额定压力:20MPa | 2 | 件 | 国产 | |||
32 | 回转油缸 | 缸径/杆径: 160/100mm行 程: 870mm,额定压力:20MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
33 | 后支撑油缸 | 缸径/杆径: 180/110mm行 程: 310mm,额定压力:20MPa | 2 | 件 | 国产 | |||
34 | 截割升降油缸 | 缸径/杆径: 180/110mm行 程: 620mm,额定压力:20MPa | 2 | 件 | 国产 | |||
35 | 掘进机 | EBZ200 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 铲板升降油缸 | 缸径/杆径: 180/110mm行 程: 200mm,额定压力:20MPa | 2 | 件 | 国产 |
36 | 截割头升降油缸 | 缸径/杆径: 180/110mm行 程: 620mm,额定压力:20MPa | 2 | 件 | 国产 | |||
37 | 截割头伸缩油缸 | 缸径/杆径: 125/80mm行 程: 650mm,额定压力:20MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
38 | 截割头回转油缸 | 缸径/杆径: 160/100mm行 程: 870mm,额定压力:20MPa | 1 | 件 | 国产 | |||
39 | 后支撑油缸 | 缸径/杆径: 180/110mm行 程: 310mm,额定压力:20MPa | 2 | 件 | 国产 | |||
40 | 掘进机 | EBZ160 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 铲板升降油缸 | 缸径/杆径:219/110mm行程:130mm | 1 | 件 | 国产 |
41 | 截割头升降油缸 | 缸径/杆径:219/110mm行程:600mm | 6 | 件 | 国产 | |||
42 | 截割头伸缩油缸 | 缸径/杆径:125/80mm行程:550mm | 1 | 件 | 国产 | |||
43 | 截割头回转油缸 | 缸径/杆径:194/100mm行程:655mm | 5 | 件 | 国产 | |||
44 | 后支撑油缸 | 缸径/杆径:219/110mm行 程: 230mm | 5 | 件 | 国产 | |||
45 | 带式输送机用自移机尾 | DWZY1000/1200(B) | 山西天地煤机装备有限公司 | 推移油缸 | 缸径/杆径:150/130mm行 程:1200mm | 2 | 件 | 国产 |
46 | 抬升油缸 | 缸径/杆径:105/85mm行 程:200mm | 27 | 件 | 国产 | |||
47 | 掘锚一体机 | EJM340/4-2H | 山西天地煤机 | 张紧油缸 | 缸径/杆径;50/36mm,行程:300mm | 1 | 件 | 国产 |
48 | 钻架推移油缸 | 缸径/杆径;50/36mm,行程:400mm | 1 | 件 | 国产 | |||
49 | 短进给油缸组件 | 缸径/杆径;80/50mm,行程:600mm | 1 | 件 | 国产 | |||
50 | 左(右)长进给油缸组件 | 缸径/杆径;45/30mm,行程:1400mm | 1 | 件 | 国产 | |||
51 | 支撑柱油缸 | 缸径/杆径;50/36mm,行程:1400mm | 2 | 件 | 国产 | |||
52 | 侧帮短进给油缸组件 | 缸径/杆径;50/36mm,行程:450mm | 1 | 件 | 国产 | |||
53 | 侧帮左(右)长进给油缸组件 | 缸径/杆径;50/36mm,行程:1000mm | 1 | 件 | 国产 | |||
54 | 前后摆动油缸 | 缸径/杆径;70/45mm,行程:100mm | 1 | 件 | 国产 | |||
55 | 外侧摆动油缸 | 缸径/杆径;60/36mm,行程:300mm | 1 | 件 | 国产 | |||
56 | 内侧摆动油缸 | 缸径/杆径;60/36mm,行程:300mm | 1 | 件 | 国产 | |||
57 | 输送机升降油缸 | 缸径/杆径;100/63mm,行程:800mm | 1 | 件 | 国产 | |||
58 | 截割臂升降油缸 | 缸径/杆径;180/110mm,行程:1100mm | 1 | 件 | 国产 | |||
59 | 临时支护油缸 | 缸径/杆径;130/95mm,行程:1900mm | 1 | 件 | 国产 | |||
60 | 滚筒伸缩油缸 | 缸径/杆径;100/55mm,行程:350mm | 1 | 件 | 国产 | |||
61 | 伸缩油缸 | 缸径/杆径;100/55mm,行程:300mm | 1 | 件 | 国产 | |||
62 | 铲板升降油缸 | 缸径/杆径;110/60mm,行程:500mm | 1 | 件 | 国产 | |||
63 | 掏槽油缸 | 缸径/杆径;220/130mm,行程:1400mm | 1 | 件 | 国产 | |||
64 | 后稳定油缸 | 缸径/杆径;100/55mm,行程:500mm | 1 | 件 | 国产 | |||
65 | 平台伸缩油缸 | 缸径/杆径;60/36mm,行程:300mm | 1 | 件 | 国产 | |||
66 | 掘锚一体机 | EJM360/4-2H | 上海创力邦迈 | 张紧油缸 | 缸径/杆径;125/80mm,行程:300mm | 1 | 件 | 国产 |
67 | 运输机张紧油缸 | 缸径/杆径;80/50mm,行程:300mm | 1 | 件 | 国产 | |||
68 | 平台升降油缸组件 | 缸径/杆径;110/70mm,行程:303mm | 1 | 件 | 国产 | |||
69 | 前后摆动油缸组件 | 缸径/杆径;63/40mm,行程:20mm | 1 | 件 | 国产 | |||
70 | 滑架油缸组件 | 缸径/杆径;80/50mm,行程:540mm | 1 | 件 | 国产 | |||
71 | 支撑柱油缸组件 | 缸径/杆径;50/32mm,行程:740mm | 1 | 件 | 国产 | |||
72 | 左长进给油缸组件 | 缸径/杆径;40/32mm,行程:740mm | 1 | 件 | 国产 | |||
73 | 右长进给油缸 | 缸径/杆径;40/32mm,行程:940mm | 1 | 件 | 国产 | |||
74 | 短进给油缸 | 缸径/杆径;80/40mm,行程:385mm | 1 | 件 | 国产 | |||
75 | 短进给油缸 | 缸径/杆径;80/40mm,行程:472mm | 1 | 件 | 国产 | |||
76 | 支撑柱油缸 | 缸径/杆径;50/32mm,行程:940mm | 1 | 件 | 国产 | |||
77 | 左长进给油缸 | 缸径/杆径;40/32mm,行程:940mm | 1 | 件 | 国产 | |||
78 | 右长进给油缸 | 缸径/杆径;40/32mm,行程:940mm | 1 | 件 | 国产 | |||
79 | 短进给油缸 | 缸径/杆径;80/50mm,行程:485mm | 1 | 件 | 国产 | |||
80 | 钻机升降油缸 | 缸径/杆径;80/50mm,行程:360mm | 1 | 件 | 国产 | |||
81 | 进给油缸 | 缸径/杆径;80/50mm,行程:600mm | 1 | 件 | 国产 | |||
82 | 临时支护油缸组件 | 缸径/杆径;100/80mm,行程:1050mm | 1 | 件 | 国产 | |||
83 | 截割臂升降油缸组件 | 缸径/杆径;200/110mm,行程:501mm | 1 | 件 | 国产 | |||
84 | 滚筒伸缩油缸组件 | 缸径/杆径;80/45mm,行程:73mm | 1 | 件 | 国产 | |||
85 | 铲板升降油缸 | 缸径/杆径;110/63mm,行程:245mm | 1 | 件 | 国产 | |||
86 | 推移油缸 | 缸径/杆径;110/80mm,行程:1600mm | 1 | 件 | 国产 | |||
87 | 运输机升降油缸组件 | 缸径/杆径;110/63mm,行程:350mm | 1 | 件 | 国产 | |||
88 | 输送机摆动油缸 | 缸径/杆径;110/63mm,行程:947mm | 1 | 件 | 国产 | |||
89 | 掏槽油缸组件 | 缸径/杆径;200/110mm,行程:1000mm | 1 | 件 | 国产 | |||
90 | 后稳定油缸组件 | 缸径/杆径;200/110mm,行程:275mm | 1 | 件 | 国产 | |||
91 | 采煤机 | MG900/2210-GWD | 西安煤矿机械有限公司 | 采煤机调高油缸 | 行程:1005mm,缸径:φ340mm,杆径:φ160mm 工作压力:23MPa | 7 | 件 | 国产 |
92 | 电液推杆 | DYT2000-900 | 液压推杆 | 缸径:φ110,杆径:φ90,行程:120 | 1 | 件 | 国产 |
第三条 投标人要求
1、在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册的独立法人或其他组织,并具备为本项目提供服务的能力。
2、投标企业应具有独立法人资格且为增值税一般纳税人。
3、投标企业具有良好的商业信誉,未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单,提供网页截图。
4、没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;经营状况良好。
5、近三年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。
6、资质要求:注册资本金不少于500万元,厂房面积不少于5000平方米,具有维修油介质油缸的煤矿设备检修服务认证证书;具有维修油介质油缸的设备包括:数控车床、数控铣床、数控镗铣床、激光熔覆设备、珩磨机、立式拆装缸机、打压试验台、立加载试验台、熔覆层测厚仪、超声波测厚仪、里氏硬度计、超声波探伤仪、表面粗糙仪、磁粉探伤仪等。
7、投标单位业绩要求:投标人应当提供近三年(2023年1月1日至2026年7月31日)在同类项目维修业绩不少于5份(业绩以合同原件为准),时间以合同签订时间为准,合同需体现:合同首页、维修范围、维修清单、规格型号、维修数量、合同签订时间、双方盖章签字页)。
8、提供投标文件(电子版),至少包含上述内容及公司法人授权委托文件、单位资质、业绩合同、报价、维修方案等。
三、投标
第一条 开标时间和投标报名截止时间均为:2026年 8月21日 9:00(暂定)
第二条 投标文件递交(邮箱):MTZYB2@mengtaigroup.com
标书制作完成后加密后发送到MTZYB2@mengtaigroup.com,邮箱中要体现投标项目、投标单位、联系人及联系方式,否则为无效投标。
四、现场踏勘联系方式
技术咨询联系人:郭玲龙 联系电话:15047761236
五、 报名联系方式
联系人:贾鸿业 联系电话:15326777711
联系人:郭玲龙 联系电话:15047761236
联系人:侯惠峰 联系电话:18647338489
六、 议标文件领取
请向报名联系人领取议标文件电子版